CATÉGORIES D'ÂGES ET DE POIDS
SAISON 2025/2026
Cette répartition sous forme de catégories d'âges et de poids permet de regrouper les judokas lors des différentes compétitions.
Certaines catégories sont susceptibles d'évoluer en cours de saison ; vous en serez informé(e) par l'enseignant.
Catégories d'âge
Catégories | Années de naissance | Age indicatif |
Eveils Judo | 2020 - 2021 | 4 - 5 ans |
Pré-Poussin(e)s | 2018 - 2019 | 6 - 7 ans |
Poussin(e)s | 2016 - 2017 | 8 - 9 ans |
Benjamin(e)s | 2014 - 2015 | 10 - 11 ans |
Minimes | 2012 - 2013 | 12 - 13 ans |
Cadet(te)s | 2009 - 2010 - 2011 | 14 - 15 - 16 ans |
Juniors | 2006 - 2007 - 2008 | 17 - 18 - 19 ans |
Seniors | 2005 et avant | 20 ans et plus |
Vétérans | 1995 et avant | 30 ans et plus |
Catégories de poids
Masculin
Féminin